Convient au montage au sol. Conception nervurée / antidérapante pour offrir une bonne adhérence à la surface. Toutefois, il est recommandé de fixer le produit pour de meilleurs résultats. Caoutchouc renforcé d’acier pour une meilleure résistance. Filetage prévu sur le dessus pour la fixation. Matériau : néoprène EPDM. Les modèles RMD3 et RMD4 sont de type à base rectangulaire.

Application
Utilisé pour une vaste gamme d’équipements CVC tels que des compresseurs, des unités de traitement d’air, des ventilateurs, des pompes et des refroidisseurs, etc.
Tableau des spécifications
N° de modèle | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion | Code couleur du ressort | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD1 33 | 33 | 15 | 0.32 | BLEU | 45 | 50 | 80 | 6 | 8.5 | 32 | 35 | 5 |
RMD1 44 | 44 | 20 | 0.32 | ROUGE | 45 | 50 | 80 | 6 | 8.5 | 32 | 35 | 5 |
RMD1 66 | 66 | 30 | 0.32 | VERT | 45 | 50 | 80 | 6 | 8.5 | 32 | 35 | 5 |
RMD1 110 | 110 | 50 | 0.32 | NOIR | 45 | 50 | 80 | 6 | 8.5 | 32 | 35 | 5 |
RMD2 130 | 130 | 60 | 0.40 | BLEU | 60 | 76 | 98 | 10 | 8.5 | 45 | 45 | 5.5 |
RMD2 165 | 165 | 75 | 0.40 | ROUGE | 60 | 76 | 98 | 10 | 8.5 | 45 | 45 | 5.5 |
RMD2 220 | 220 | 100 | 0.40 | VERT | 60 | 76 | 98 | 10 | 8.5 | 45 | 45 | 5.5 |
RMD2 385 | 385 | 175 | 0.40 | NOIR | 60 | 76 | 98 | 10 | 8.5 | 45 | 45 | 5.5 |
RMD3 200 | 200 | 90 | 0.47 | BLEU | 60 | 80 | 102 | 10 | 12 | 50 | 45 | 6.5 |
RMD3 275 | 275 | 125 | 0.47 | ROUGE | 60 | 80 | 102 | 10 | 12 | 50 | 45 | 6.5 |
RMD3 385 | 385 | 175 | 0.47 | VERT | 60 | 80 | 102 | 10 | 12 | 50 | 45 | 6.5 |
RMD3 500 | 500 | 225 | 0.47 | NOIR | 60 | 80 | 102 | 10 | 12 | 50 | 45 | 6.5 |
RMD4 770 | 770 | 350 | 0.47 | BLEU | 92 | 120 | 150 | 12 | 14 | 90 | 70 | 10 |
RMD4 990 | 990 | 450 | 0.47 | ROUGE | 92 | 120 | 150 | 12 | 14 | 90 | 70 | 10 |
RMD4 1320 | 1320 | 600 | 0.47 | VERT | 92 | 120 | 150 | 12 | 14 | 90 | 70 | 10 |
RMD4 2200 | 2200 | 1000 | 0.47 | NOIR | 92 | 10 |

