Le corps est fabriqué en acier massif. Les ressorts sont en acier à ressort, avec zingage électrolytique / revêtement en poudre. Comprend un dispositif de mise à niveau. Capacité de charge allant de 200 à 2800 lb. Fournis avec des patins en caoutchouc antidérapants. Ressorts codés par couleur pour une identification facile et rapide. Livrés avec une plaque de base pour l'installation.

Application
Utilisé pour une vaste gamme d’équipements de CVCA tels que les compresseurs, les unités de traitement d’air, les ventilateurs, les pompes et les refroidisseurs, etc.
Tableau des spécifications
N° de modèle | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion (po) | Code couleur du ressort |
|---|---|---|---|---|
SM2 200 | 200 | 91 | 2.00 | JAUNE |
SM2 300 | 300 | 136 | 2.00 | BLEU FONCÉ |
SM2 400 | 400 | 181 | 2.00 | BRUN FONCÉ |
SM2 650 | 650 | 295 | 2.00 | ROUGE |
SM2 900 | 900 | 408 | 2.00 | VERT FONCÉ |
SM2 1200 | 1200 | 544 | 2.00 | ORANGE |
SM2 1400 | 1400 | 635 | 2.00 | NOIR |
SM2 1550 | 1550 | 703 | 2.00 | GRIS |
SM2 1650 | 1650 | 748 | 2.00 | BLANC |
SM2 1800 | 1800 | 816 | 2.00 | VIOLET |
SM2 2100 | 2100 | 953 | 2.00 | VERT CLAIR |
SM2 2200 | 2200 | 998 | 2.00 | BLEU CLAIR |
SM2 2500 | 2500 | 1134 | 2.00 | BRUN CLAIR |
SM2 2600 | 2600 | 1180 | 2.00 | ARGENT |
SM2 2800 | 2800 | 1270 | 2.00 | BORDEAUX |

