Le corps est fabriqué en acier massif. Les ressorts sont faits d’acier à ressort, électrozingués et revêtus de poudre. Comprend un dispositif de nivellement. Capacité de charge allant de 200 à 2 800 lb. Munis de patins en caoutchouc antidérapants. Ressorts codés par couleur pour une identification facile et rapide. Fournis avec une plaque de base pour l’installation. Déflexion de 2 po

Application
Utilisé pour une vaste gamme d’équipements tels que les compresseurs, les centrales de traitement d’air, les ventilateurs, les pompes, les refroidisseurs, les tours de refroidissement, etc.
Tableau technique
Série VSR1 – Déflexion de 2,00 po
N° de modèle | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion (po) | Code couleur |
|---|---|---|---|---|
VSR1 200 | 200 | 91 | 2.00 | Jaune |
VSR1 300 | 300 | 136 | 2.00 | Bleu foncé |
VSR1 400 | 400 | 181 | 2.00 | Brun foncé |
VSR1 650 | 650 | 295 | 2.00 | Rouge |
VSR1 900 | 900 | 408 | 2.00 | Vert foncé |
VSR1 1200 | 1200 | 544 | 2.00 | Orange |
VSR1 1400 | 1400 | 635 | 2.00 | Noir |
VSR1 1550 | 1550 | 703 | 2.00 | Gris |
VSR1 1650 | 1650 | 748 | 2.00 | Blanc |
VSR1 1800 | 1800 | 816 | 2.00 | Mauve |
VSR1 2100 | 2100 | 953 | 2.00 | Vert clair |
VSR1 2200 | 2200 | 998 | 2.00 | Bleu clair |
VSR1 2500 | 2500 | 1134 | 2.00 | Brun clair |
VSR1 2600 | 2600 | 1180 | 2.00 | Argent |
VSR1 2800 | 2800 | 1270 | 2.00 | Bordeaux |

