Le corps est fabriqué en acier massif. Les ressorts sont en acier à ressort, électrozingués et recouverts d’une peinture en poudre. Équipé d’un dispositif de mise à niveau. Capacité de charge de 400 à 5 600 lb. Fourni avec des coussinets en caoutchouc antidérapants. Ressorts à code couleur pour une identification facile et rapide. Fourni avec une plaque de base pour l’installation. Déflexion de 2 po

Application
Utilisé pour une vaste gamme d’équipements tels que des compresseurs, des unités de traitement d’air, des ventilateurs, des pompes et des refroidisseurs, des tours de refroidissement, etc.
Tableau technique
Série VSR2 – Déflexion de 2,00 po
No de modèle | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion (po) | Code couleur du ressort |
|---|---|---|---|---|
VSR2 400 | 400 | 91 | 2.00 | JAUNE |
VSR2 600 | 600 | 136 | 2.00 | BLEU FONCÉ |
VSR2 800 | 800 | 181 | 2.00 | BRUN FONCÉ |
VSR2 1300 | 1300 | 295 | 2.00 | ROUGE |
VSR2 1800 | 1800 | 408 | 2.00 | VERT FONCÉ |
VSR2 2400 | 2400 | 544 | 2.00 | ORANGE |
VSR2 2800 | 2800 | 635 | 2.00 | NOIR |
VSR2 3100 | 3100 | 703 | 2.00 | GRIS |
VSR2 3300 | 3300 | 748 | 2.00 | BLANC |
VSR2 3600 | 3600 | 816 | 2.00 | VIOLET |
VSR2 4200 | 4200 | 953 | 2.00 | VERT CLAIR |
VSR2 4400 | 4400 | 998 | 2.00 | BLEU CLAIR |
VSR2 5000 | 5000 | 1134 | 2.00 | BRUN CLAIR |
VSR2 5200 | 5200 | 1180 | 2.00 | ARGENT |
VSR2 5600 | 5600 | 1270 | 2.00 | BORDEAUX |

