Les suspentes à ressort sont fabriquées en acier massif. Les ressorts sont faits d’acier à ressort, avec zingage électrolytique / revêtement en poudre. Des ressorts codés par couleur facilitent l’identification. Des rondelles spéciales en caoutchouc assurent une répartition uniforme de la charge.

Application
Utilisé pour une vaste gamme d’équipements CVCA tels que les ventilo-convecteurs, les centrales de traitement d’air, les ventilateurs, les pompes et les refroidisseurs, etc.
Tableau des spécifications
N° de modèle | Charge nominale (lb) | Charge nominale (kg) | Déflexion (pouces) | Code couleur du ressort |
|---|---|---|---|---|
SHE1 40 | 40 | 18 | 1.00 | ROSE |
SHE1 65 | 65 | 30 | 1.00 | ORANGE |
SHE1 75 | 75 | 34 | 1.00 | NOIR |
SHE1 110 | 110 | 50 | 1.00 | BLEU |
SHE1 150 | 150 | 68 | 1.00 | BRUN |
SHE1 175 | 175 | 80 | 1.00 | VERT |
SHE1 215 | 215 | 98 | 1.00 | BLANC |
SHE1 245 | 245 | 111 | 1.00 | VIOLET |
SHE1 300 | 300 | 136 | 1.00 | JAUNE |
SHE1 400 | 400 | 181 | 1.00 | ROUGE |
SHE1 465 | 465 | 210 | 1.00 | BRUN FONCÉ |

