Isolateur de vibrations en caoutchouc sismique L’installation d’équipements sur des amortisseurs VIB est la méthode moderne d’installation d’équipements qui doivent être protégés contre les chocs et les vibrations inhérents à de nombreux environnements. Dans les applications mobiles, les équipements restent stables et isolés des vibrations de base pendant le transport.

Application
Supports pour groupes électrogènes diesel
Supports pour compresseurs d’air (à pistons et à vis)
Supports de ventilateurs et d’unités motrices
Supports pour centrifugeuses
Supports pour unités de climatisation
Supports pour moteurs à combustion
Supports pour mélangeurs
Supports pour concasseurs
Supports pour laminoirs
Tableau des dimensions physiques
Amortisseur VIB | Diamètre de la coupelle ‘D’ | PCD entre 2 trous ‘A’ | Longueur de base ‘K’ | Hauteur ‘H’ | Diamètre des 2 trous ‘d’ | Taille du filetage ‘G’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIB 1 | 61.5 | 84 | 110 | 35 | 9 | M12 |
VIB 2 | 79 | 110 | 130 | 30 | 9 | M10 |
VIB 3 | 108 | 144 | 172 | 38 | 13.5 | M16 |
VIB 4 | 121 | 158 | 186 | 42 | 13.5 | M16 |
VIB 5 | 142 | 182 | 212 | 48 | 13.5 | M16 |
Tableau des spécifications techniques
Amortisseur VIB | Charge max. kg | Déflexion mm | Peinture / marquages |
|---|---|---|---|
VIB1-100 | 100 | 2 | Bleu |
VIB1-150 | 150 | 2 | Gris |
VIB1-200 | 200 | 2 | Rouge |
VIB1-300 | 300 | 2 | Vert |
VIB2-120 | 120 | 2 | Bleu |
VIB2-150 | 150 | 2 | Gris |
VIB2-180 | 180 | 2 | Rouge |
VIB2-280 | 280 | 2 | Vert |
VIB3-275 | 275 | 4 | Bleu |
VIB3-375 | 375 | 4 | Gris |
VIB3-450 | 450 | 4 | Rouge |
VIB3-650 | 650 | 4 | Vert |
VIB4-300 | 300 | 4 | Bleu |
VIB4-400 | 400 | 4 | Gris |
VIB4-600 | 600 | 4 | Rouge |
VIB4-750 | 750 | 4 | Vert |
VIB5-500 | 500 | 6 | Bleu |
VIB5-700 | 700 | 6 | Gris |
VIB5-1200 | 1200 | 6 | Rouge |
VIB5-1500 | 1500 | 6 | Vert |

